| FINSTAT |
| Commodity Futures - periodic reference tables |
ENERGY
| Contract |
Unit |
Last |
1D % |
YTD % |
| Brent Crude Dec-26 | USD/bbl | 74.82 | +0.94 | -4.12 |
| WTI Crude Nov-26 | USD/bbl | 71.35 | +1.12 | -5.88 |
| Ural CIF spot | USD/bbl | 63.40 | -0.51 | -9.04 |
| TTF Natural Gas Nov-26 | EUR/MWh | 33.18 | -1.44 | +18.20 |
| US Natural Gas Nov-26 | USD/MMBtu | 3.184 | -2.41 | +22.60 |
| Gasoline RBOB Nov-26 | USD/gal | 2.142 | +0.88 | -3.44 |
| Gasoil (ICE) Nov-26 | USD/MT | 688.50 | +1.21 | -6.90 |
METALS
| Contract |
Unit |
Last |
1D % |
YTD % |
| Gold Dec-26 | USD/oz | 2,634.70 | +0.27 | +24.91 |
| Silver Dec-26 | USD/oz | 31.455 | +0.84 | +28.40 |
| Platinum Oct-26 | USD/oz | 987.20 | +0.42 | +5.61 |
| Palladium Dec-26 | USD/oz | 942.75 | -1.35 | -18.44 |
| Copper Dec-26 | USD/lb | 4.1875 | -0.33 | +9.74 |
| Aluminium Dec-26 | USD/MT | 2,644.00 | +0.62 | +7.31 |
| Zinc Dec-26 | USD/MT | 2,988.50 | +0.41 | +11.90 |
| Nickel Dec-26 | USD/MT | 16,742 | -0.77 | -7.28 |
AGRICULTURE
| Contract |
Unit |
Last |
1D % |
YTD % |
| Wheat (CBOT) Dec-26 | USc/bu | 588.25 | -0.68 | +6.05 |
| Corn (CBOT) Dec-26 | USc/bu | 452.75 | +0.44 | -1.22 |
| Soybeans Nov-26 | USc/bu | 1,048.50 | +0.72 | +2.88 |
| Cocoa (ICE) Dec-26 | USD/t | 7,914.00 | +1.77 | +42.16 |
| Coffee C Dec-26 | USc/lb | 226.45 | +0.89 | +18.42 |
| Sugar #11 Dec-26 | USc/lb | 18.44 | -0.52 | -8.71 |
| Cotton Dec-26 | USc/lb | 71.28 | +1.14 | -2.40 |
| Orange Juice Dec-26 | USc/lb | 412.65 | +2.37 | +29.04 |
Contract months as listed on the reference exchange. Prices indicative, compiled periodically.
[ Home | Indices |
Countries | Crypto | About ]
|